 
| 物理参数 | |
| 尺寸(长*宽*高) | 60 mm x 168 mm x 74 mm | 
| 重量 | 133g | 
| 输入电压 | 5 V ± 5% | 
| 工作功率 | 700 mW; 140 mA @5V | 
| 待机功率 | 425 mW; 85 mA @ 5V | 
| 主机系统接口 | 多接口式; 包括 USB (HID键盘、串口、 IBM OEM)、RS232 (TTL + 5V, 4 signals)、键盘槽、RS-232C (± 12V)、通过适配电缆支持的IBMRS485 | 
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | 
| 存储温度 | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | 
| 湿度 | 5% to 95%相对湿度,无凝结 | 
| 抗摔强度 | 能承受1.5m(5’)的反复跌落 | 
| 工业等 | IP41 | 
| 光照等 | 0-75,000 Lux(直射光) | 
| 棘轮转动 | 棘轮式支架可以支持1O,000次转动(一次转动指扫描器上下完成整个运动),可随时确保扫描器在棘轮位置 | 
| 性能参数 | |
| 扫描模式 | 单线 | 
| 抗抖动性 | 佳焦点处扫描13 mil UPC条码可达到610厘米/秒(240英寸/秒) | 
| 扫描角度 | 水平:30° | 
| 可识别反射对比度 | 低20%的反射差 | 
| 斜度,偏度 | 60°, 60° | 
| 解码能力 | 识读标准的一维和GS1条码 | 
扫一扫,关注我们
